Kết quả xổ số Miền Bắc04-07-2011
| Giải đặc biệt | 57056 |
| Giải nhất | 25193 |
| Giải nhì | 83393-80567 |
| Giải ba | 97149-20292-16189-90014-43539-80356 |
| Giải tư | 2203-9590-2310-4485 |
| Giải năm | 7134-6031-9822-8292-6673-6203 |
| Giải sáu | 945-241-446 |
| Giải bảy | 11-32-30-78 |
| ĐẦU | ĐUÔI |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
Soạn: XS MB Gửi 6158 Để nhận ngay Kết quả xổ số Miền Bắc
Soan: XS MB Gửi 6758 Để lấy dự đoán Kết quả soi cầu Miền Bắc chính xác nhất