Thống kê cặp số theo ngày
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Cặp số
Thống kê 2 cặp số theo ngày
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Cặp số 1
Cặp số 2
Thống kê so sánh các cặp số theo ngày
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
| Thời gian | Về nhiều nhất | Tần suất | Về ít nhất | Tần suất |
| 10 ngày gần nhất | 77,65,45,37,57 | 1,1,1,1,1 | 77,65,45,37,57 | 1,1,1,1,1 |
| 30 ngày gần nhất | 50,01,77,65,45 | 2,2,1,1,1 | 77,65,45,37,57 | 1,1,1,1,1 |
| 60 ngày gần nhất | 77,37,50,40,01 | 2,2,2,2,2 | 65,45,57,06,96 | 1,1,1,1,1 |
| 120 ngày gần nhất | 11,98,04,37,32 | 4,4,4,3,3 | 65,57,96,00,27 | 1,1,1,1,1 |
Thống kê lô tô Miền Bắc
| Thời gian | Về nhiều nhất | Tần suất | Về ít nhất | Tần suất |
| 10 ngày gần nhất | MB,65,19,13,51 | 10,9,6,6,6 | 20,26,68,08,28 | 1,1,1,1,1 |
| 30 ngày gần nhất | MB,01,38,81,77 | 30,14,14,14,13 | 20,99,96,04,28 | 2,3,3,3,4 |
| 60 ngày gần nhất | MB,81,51,64,77 | 60,27,26,25,23 | 20,99,67,96,50 | 6,7,9,9,10 |
| 120 ngày gần nhất | MB,43,76,07,04 | 120,44,44,43,43 | 20,50,13,99,45 | 19,19,20,20,21 |
Thống kê cặp số
| Thời gian | Giải đặc biệt |
Số lần
Xuất hiện |
Giải lô tô |
Số lần
Xuất hiện |
| 10 ngày gần nhất | ||||
| 30 ngày gần nhất | ||||
| 60 ngày gần nhất | ||||
| 120 ngày gần nhất |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc
| Những cặp số không xuất hiện từ 10 ngày trở lên | |||
| 04 | 19 Ngày | ||
| 82 | 12 Ngày | ||
| 36 | 12 Ngày | ||
| 94 | 12 Ngày | ||
| 58 | 11 Ngày | ||
| 98 | 11 Ngày | ||
| Những cặp số ra liên tiếp | |||
| 91 | 2 Ngày | ||
| 87 | 2 Ngày | ||
| Thống kê kết quả xổ sổ theo số đầu trong 3 ngày qua | |||
| 0 | 11 Lần | ||
| 1 | 11 Lần | ||
| 2 | 9 Lần | ||
| 3 | 5 Lần | ||
| 4 | 7 Lần | ||
| 5 | 7 Lần | ||
| 6 | 11 Lần | ||
| 7 | 9 Lần | ||
| 8 | 5 Lần | ||
| 9 | 6 Lần | ||
| Thống kê kết quả xổ sổ theo số đuôi trong 3 ngày qua | |||
| 0 | 2 Lần | ||
| 1 | 13 Lần | ||
| 2 | 6 Lần | ||
| 3 | 16 Lần | ||
| 4 | 4 Lần | ||
| 5 | 8 Lần | ||
| 6 | 7 Lần | ||
| 7 | 13 Lần | ||
| 8 | 6 Lần | ||
| 9 | 6 Lần | ||
| Thống kê kết quả 9 cặp số may mắn | |||
| 03 - 01 - 07 - 13 - 11 - 17 - 63 - 61 - 67 | |||













